防騙小貼士
| 2026年01月23日 偽造名片出示假銀行委託信-騙徒假冒收數公司職員瘋狂追債-至少40人接電話-苦主心急誤信失數萬元 | ||
| 2026年01月12日 受騙孭債承巨壓 31%苦主恐自殺 | ||
| 2025年08月27日 市民無借錢突收律師樓追數信 資料竟錯漏百出疑騙徒詐財 | ||
| 2025年08月26日 打擊高利貸集團拘29人 兩未成年人士被招攬非法收債 | ||
| 2024年12月12日 首9個月錄得逾3.2萬宗騙案 一連10日反詐騙拘52人 | ||
| 2024年12月12日 356人涉詐騙及洗黑錢案被捕 涉及289宗案件金額逾5億元 | ||
| 2024年12月6日 搗3個低息貸款詐騙集團拘11人 女子轉樓按被呃69萬 | ||
| 2024年09月16日 9成受訪市民曾遇騙 騙徒利用人性弱點 高學歷也中招 | ||
| 2024年08月14日 打擊非法收債拘53人 高利貸集團冒充知名「財仔」誘借錢 | ||
| 2024年08月13日 打擊非法放債拘13人 年利率高達1646% 涉清洗逾億黑錢 | ||
| 2024年08月10日 上半年逾4.5萬宗罪案 按年升5.6% 近4成4屬詐騙涉款44.8億元 | ||
| 2024年08月08日 搗新界北「一條龍」高利貸及洗黑錢集團 拘主腦骨幹等94人 | ||
| 2024年07月26日 打擊大耳窿非法追債拘40人 債仔淪傀儡戶口持有人涉洗3千萬黑錢 | ||
| 2024年07月26日 催促還款或訛稱欠債未清呃34萬元 詐騙集團主腦等32人落網 | ||
| 2024年07月3日 新界南反詐騙拘逾300人 涉款超過3.7億元 | ||
| 2024年06月26日 本港接獲3宗深偽詐騙個案 有騙徒假冒首席財務官成功騙款2億 | ||
| 2024年06月21日 反詐騙拘245人涉款5.4億元 七旬婦中假冒官員陷阱 兩年痛失2.6億 | ||
| 2024年06月20日 製假文件助呃3170萬元百分百擔保貸款 兩詐騙集團主腦等23人落網 | ||
| 2024年06月16日 搗年利率逾200厘大耳窿集團拘20人 涉款逾百萬元 | ||
| 2024年06月12日 打擊傀儡戶口清洗騙款拘175人 涉665名受害者失近8億元 | ||
| 2024年05月13日 7旬老婦「犯官非」被騙2.65億元巨款 | ||
| 2024年05月13日 假冒官員首季失$7億 遭洗腦港漂指查案警「是假的」 損失$60萬 | ||
| 2024年02月21日 女子墮投資騙局 痛失約1700萬元 | ||
| 2024年01月26日 旺角財務公司以年利率1000%放貸 4男子涉非法放債被捕 | ||
| 2024年01月23日 破5億元騙案 揭專才也上當 |










